- Калининградская область
- +79118528844
- 8528844@mail.ru
Прайс-лист на общестроительные работы в Калининграде
В прайс-листе указаны средние цены на выполнение отдельных видов работ в Калининграде, Гурьевск, Зеленоградск, Балтийск, Гвардейск, Светлый, Светлогорск, Пионерский, Багратионовск, Ладушкин Если Вам нужен точный расчет стоимости работ на строительство в соответствии с Вашим проектом — свяжитесь с нами и мы рассчитаем смету строительства для вас.
ЗЕМЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Выемка грунта вручную | куб. м | 515 |
Доработка после экскаватора | кв. м | 240 |
Копка траншеи | куб. м | 435 |
Обратная засыпка | куб. м | 236 |
Обратная засыпка с послойным уплотнением до 10 см | куб. м | 332 |
Песчаная подготовка с трамбовкой вручную до 10 см | кв. м | 220 |
Песчано-грав. подсыпка до 10 см | кв. м | 160 |
Песчано-грав. подсыпка свыше 10 см | кв. м | 250 |
Планировка грунта вручную (естеств. грунт) | кв. м | 300 |
Планировка грунта вручную (насыпной грунт) | куб. м | 160 |
Трамбовка оснований вручную до 10 см | кв. м | 136 |
Щебеночная подгот. с трамбовкой вручную до 10 см | кв. м | 211 |
ДЕМОНТАЖ
Полы
Асфальтовые покрытия более 10 см | кв. м | 431 |
Асфальтовые покрытия до 10 см | кв. м | 268 |
Бет. полы армир. более 10 см | кв. м | 806 |
Бет. полы армир. до 10 см | кв. м | 522 |
Бет. полы армир. до 5 см | кв. м | 361 |
Бетонные полы более 10 см | кв. м | 700 |
Бетонные полы до 10 см | кв. м | 384 |
Бетонные полы до 5 см | кв. м | 275 |
Бетонный бордюр | пог. м | 325 |
Керамическая плитка | кв. м | 147 |
Самовыравнивающий раствор | кв. м | 173 |
Тротуарная плитка | кв. м | 147 |
Перекрытие
Перекрытие бет. до 10 см | кв. м | 480 |
Перекрытие бет. до 5 см | кв. м | 385 |
Перекрытие бет. свыше 10 см | кв. м | 780 |
Перекрытие дощатое | кв. м | 160 |
Плиты перекрытия | кв. м | 190 |
Прорезание проема в перекрытии бет. до 10 см | кв. м | 900 |
Прорезание проема в перекрытии бет. до 5 см | кв. м | 380 |
Прорезание проема в перекрытии бет. свыше 10 см | кв. м | 1,725 |
Прорезание проема в перекрытии дощатом | пог. м | 385 |
ФУНДАМЕНТНЫЕ И Ж/Б РАБОТЫ
Армат. пространствен. каркас, устройство | куб. м | 6,000 |
Арматурная сетка, устройство | кв. м | 4,025 |
Армир. пояс с устройством опалубки, монтаж | пог. м | 486 |
Армированные бетонные полы, монтаж | кв. м | 400 |
Бет. подгот. под фундамент, 100 мм, устройство | кв. м | 223 |
Водоотлив грунт. вод, устройство | куб. м | 440 |
Гидроизоляция полов | кв. м | 115 |
Дренаж из щебня, устройство | куб. м | 230 |
Ж/б блоки, монтаж | шт. | 400 |
Ж/б перемычки, устройство | пог. м | 700 |
Ж/б подушки, монтаж | шт. | 400 |
Изоляция горизонтальная | пог. м | 125 |
Кладка пояса из кирпича | пог. м | 540 |
Монолит. армир. ленточный фундамент, монтаж | куб. м | 3000 |
Монолит. фундамент, устройство | куб. м | 3000 |
Монолитная армированная подушка, монтаж | куб. м | 2900 |
Монолитная плита, устройство | куб. м | 2,500 |
Обмазочная изоляция, устройство | кв. м | 120 |
Оклеечная верт. изоляция, 1 слой | кв. м | 90 |
Оклеечная горизонт. изоляция, 1 слой | кв. м | 72 |
Опалубка, демонтаж | куб. м | 550 |
Опалубка, монтаж | кв. м | 330 |
Опалубки, устройство | кв. м | 112 |
Отмостка с устройством опалубки | пог. м | 473 |
Перемычки до 2 м, монтаж | шт. | 378 |
Перемычки до 3 м, монтаж | шт. | 600 |
Песчаное основание под фундамент, устройство | кв. м | 98 |
Плиты перекрытий, монтаж | шт. | 500 |
Прогоны, монтаж | шт. | 650 |
Прокладка дренажных труб | шт. | 195 |
Разметка площади застройки | кв. м | 93 |
Теплоизоляция фундамента, устройство | кв. м | 110 |
Устройство дренажа вокруг здания | пог. м | 900 |
Устройство изоляции в 1 слой | кв. м | 140 |
Устройство изоляции обмазочной | кв. м | 140 |
ФБС, монтаж | шт. | 392 |
ФЛ, монтаж | шт. | 392 |
Фундамент, демонтаж | куб. м | 900 |
Стены / Каменная кладка
Армирование | кв. м | 80 |
Армированная кладка | куб. м | 1,600 |
Заделка отверстий кирпичом | куб. м | 760 |
Заделка швов между плитами | пог. м | 109 |
Кладка газосиликатных блоков | куб. м | 1,500 |
Кладка из декорат. кирпича стенки толщ. 200 мм | кв. м | 1,290 |
Кладка перегородок | кв. м | 750 |
Кладка под расшивку | куб. м | 1,600 |
Кладка под фуговку | куб. м | 1,900 |
Кладка под штукатурку | куб. м | 1,600 |
Приготовление раствора | куб. м | 350 |
Устройство проема в бетон. стене толщ. 14 см с армированием | кв. м | 2,670 |
Устройство проема в бетон. стене толщ. 18 см с армированием | кв. м | 3,900 |
Устройство проема в стене в 1/2 кирпича | кв. м | 600 |
Устройство проема в стене в 1 кирпич | кв. м | 1,960 |
Фуговка | кв. м | 151 |
Стены / Кирпичная кладка
Армир. пояс с устройством опалубки 2-го этажа, монтаж | пог. м | 557 |
Армир. пояс с устройством опалубки 1-го этажа, монтаж | пог. м | 450 |
Деревянные балки перекрытия, монтаж | кв. м | 873 |
Кирпичная кладка в 1 кирпич | кв. м | 1,020 |
Кирпичная кладка в 1/2 кирпича | кв. м | 840 |
Кирпичная кладка в 1/4 кирпича | кв. м | 760 |
Кирпичная кладка под расшивку | кв. м | 1,720 |
Кирпичная кладка простая | куб. м | 2,315 |
Кирпичная кладка столбов под расшивку | пог. м | 1,900 |
Кирпичная кладка столбов под штукатурку | пог. м | 1,360 |
Кладка перегородок из газосиликатных блоков | кв. м | 750 |
Кладка перегородок кирпичных в 1/2 кирпича | кв. м | 775 |
Кладка шлакоблоков и пескоблоков | кв. м | 1,000 |
Металлоконст. под монолит. перекрытие, монтаж | кв. м | 617 |
Монолит. армир. бетонные стены, устройство | куб. м | 1700 |
Монолитное перекрытие 1-го этажа, монтаж | кв. м | 1,330 |
Монолитное перекрытие 2-го этажа, монтаж | куб. м | 1,525 |
Опалубка для монолитных армированных бетонных стен, устройство | кв. м | 300 |
Опалубка под монолит. перекрытие, монтаж | кв. м | 395 |
Перемычки, монтаж | шт. | 315 |
Плиты перекрытия 2-го этажа, монтаж | кв. м | 565 |
Плиты перекрытия 1-го этажа, монтаж | кв. м | 505 |
Плиты перекрытия цокольного этажа, монтаж | кв. м | 349 |
Черновая обшивка балок перекрытия доской | кв. м | 407 |